TOPページ
ルール
お問い合わせ
告知メルマガ
エントリー
第43回エントリー作品
第42回エントリー作品
第41回エントリー作品
第40回エントリー作品
第39回エントリー作品
第38回エントリー作品
第37回エントリー作品
第36回エントリー作品
第35回エントリー作品
第34回エントリー作品
第33回エントリー作品
第32回エントリー作品
GW緊急開催!エントリー作品
第31回エントリー作品
第30回エントリー作品
第29回エントリー作品
第28回エントリー作品
第27回エントリー作品
第26回エントリー作品
第25回エントリー作品
AD 2017 Xmas
第24回エントリー作品
第23回エントリー作品
第22回エントリー作品
AD 2016 Xmas
第21回エントリー作品
第20回エントリー作品
第19回エントリー作品
AD 2015 Xmas
第18回エントリー作品
第17回エントリー作品
超あほげー
第16回エントリー作品
第15回エントリー作品
第14回エントリー作品
第13回エントリー作品
第12回エントリー作品
第11回エントリー作品
第10回エントリー作品
第9回エントリー作品
第8回エントリー作品
第7回エントリー作品
第6回エントリー作品
第5回エントリー作品
第4回エントリー作品
第3回エントリー作品
第2回エントリー作品
第1回エントリー作品
各回作品
第44回エントリー作品第43回エントリー作品
第42回エントリー作品
第41回エントリー作品
第40回エントリー作品
第39回エントリー作品
第38回エントリー作品
第37回エントリー作品
第36回エントリー作品
第35回エントリー作品
第34回エントリー作品
第33回エントリー作品
第32回エントリー作品
GW緊急開催!エントリー作品
第31回エントリー作品
第30回エントリー作品
第29回エントリー作品
第28回エントリー作品
第27回エントリー作品
第26回エントリー作品
第25回エントリー作品
AD 2017 Xmas
第24回エントリー作品
第23回エントリー作品
第22回エントリー作品
AD 2016 Xmas
第21回エントリー作品
第20回エントリー作品
第19回エントリー作品
AD 2015 Xmas
第18回エントリー作品
第17回エントリー作品
超あほげー
第16回エントリー作品
第15回エントリー作品
第14回エントリー作品
第13回エントリー作品
第12回エントリー作品
第11回エントリー作品
第10回エントリー作品
第9回エントリー作品
第8回エントリー作品
第7回エントリー作品
第6回エントリー作品
第5回エントリー作品
第4回エントリー作品
第3回エントリー作品
第2回エントリー作品
第1回エントリー作品
10周年記念🎉
総あほね!数ランキング
あほげー10周年を記念して、第1回から第34回までの総あほね!数をエントリー時の名前ごとにランキング的にまとめてみました!
昔はめちゃくちゃな数のあほね!数とかあったんだよな・・・なつかしいね。
自分の名前を探すのが面倒な時は、ブラウザのページ内検索機能とかCtrl+Fとかを使ってね!
順位 | 製作者 | 累計あほね!数 |
---|---|---|
1 | したっぱ | 160,231 |
2 | びっぐにゃん | 121,802 |
3 | misi | 54,095 |
4 | さくらい海老 | 46,513 |
5 | チャアリィ | 31,643 |
6 | ねこちゃん | 29,182 |
7 | 毛 | 28,716 |
8 | にゃかにょ | 27,428 |
9 | Mine | 24,703 |
10 | babara | 19,924 |
11 | くろすけ | 15,677 |
12 | Akkii | 15,581 |
13 | 作っちゃうおじさん | 15,424 |
14 | ボロ物置 | 14,976 |
15 | タカヒロウ | 14,071 |
16 | gobori | 11,010 |
17 | イナダ | 10,806 |
18 | パン | 9,925 |
19 | あんちよ | 9,371 |
20 | ケン | 8,880 |
21 | みすぺよ | 7,485 |
22 | faulte | 7,121 |
23 | カサハラン | 6,908 |
24 | ぱるそ | 6,276 |
25 | キテレツ | 6,254 |
26 | 一石こず | 6,208 |
27 | やなぼ~ | 5,753 |
28 | neoaco | 5,432 |
29 | NRF(ナリフ) | 5,294 |
30 | ZIINA | 5,193 |
31 | あるふぁ | 4,839 |
32 | かわんちゃ | 4,509 |
33 | 匿名 | 4,508 |
34 | @taigoooo | 4,285 |
35 | 鷹彰 | 4,201 |
36 | 序分双双 | 3,967 |
37 | NEKOGAMES | 3,294 |
38 | NSRF | 3,275 |
39 | Maron | 3,261 |
40 | magohitsuji | 3,196 |
41 | ヌヌ | 3,180 |
42 | nakaga1 | 3,159 |
43 | わけん | 3,089 |
44 | sikamako | 3,083 |
45 | 松茸定食 | 3,073 |
46 | ひも | 2,887 |
47 | ねこすず | 2,668 |
48 | ごんべ | 2,567 |
49 | ore様(ヨウ) | 2,486 |
50 | パンダコ | 2,367 |
51 | ジン | 2,346 |
52 | れいご~ | 2,151 |
53 | 山田太郎山 | 2,137 |
54 | udonkobilly | 2,124 |
55 | しゅー・すとねあ | 2,078 |
56 | ebi | 2,015 |
57 | マッキー | 2,012 |
58 | Qwertity | 1,976 |
59 | あもも | 1,895 |
60 | あっと寿司 | 1,848 |
61 | az | 1,831 |
62 | hoge1e3 | 1,784 |
63 | Nora Games | 1,739 |
64 | simatten | 1,506 |
65 | イジワル猫キャット | 1,433 |
66 | South | 1,402 |
67 | iwashi31 | 1,397 |
68 | ヱべゴベダ | 1,362 |
69 | qeg | 1,315 |
69 | のっぴきなった | 1,315 |
71 | きなふぁ | 1,256 |
72 | サクマン | 1,249 |
73 | ヱベゴベダ | 1,226 |
74 | Rodmen | 1,177 |
75 | さわぴょん | 1,166 |
76 | gobori ゴー・ボリ | 1,160 |
77 | フォルテ | 1,145 |
78 | よっちゃん | 1,124 |
79 | やでぃ | 1,111 |
80 | のらげーどっとこむ | 1,103 |
81 | ヤマト | 1,092 |
82 | おくP(おくぴー) | 1,061 |
83 | うどんぱ | 1,052 |
84 | SakuraCrowd | 1,043 |
85 | 旭日ゆうほ | 1,023 |
86 | hojamaka | 983 |
87 | ながいきゅーぶ | 939 |
88 | HachiGreen | 880 |
89 | Leaf7 | 870 |
90 | ひろっぴぃ | 864 |
91 | とんび | 827 |
92 | ぽりG | 812 |
93 | フラスマ | 809 |
94 | GRC | 803 |
95 | かもきち | 801 |
96 | mocchi | 779 |
97 | kasi | 764 |
98 | すとねあ | 751 |
99 | gire@kmc | 712 |
100 | したっぱ@日ピ57a | 710 |
101 | はいぱいわる美 | 703 |
102 | Rik Nicol | 688 |
103 | かながわ | 677 |
104 | koz | 675 |
105 | 夕多丸 | 673 |
106 | akibo567 | 670 |
107 | のへもん | 656 |
108 | ぬか | 648 |
109 | log | 632 |
109 | ジェッドム | 632 |
111 | ぽりG | 606 |
112 | しまげ | 605 |
113 | tdhr | 597 |
114 | 寸前みやこ | 567 |
115 | ウリボーズ | 565 |
116 | Creative-G | 557 |
117 | さくらい | 541 |
118 | サンフラット | 537 |
119 | ten986 | 531 |
120 | TMO | 530 |
121 | 23 | 526 |
122 | とりすーぷ | 523 |
123 | kebin | 511 |
124 | _South | 510 |
125 | くろいひと | 488 |
126 | junt74 | 482 |
127 | しらたぬき | 459 |
128 | 古霧 | 456 |
129 | 青みかん | 442 |
130 | はするめ隊@KMC | 440 |
131 | へにょるか | 428 |
132 | ひかギコ | 421 |
133 | ten | 412 |
134 | レッドマフラー | 410 |
135 | AZ | 407 |
135 | エビ | 407 |
137 | hacha | 393 |
138 | 守谷シゲ | 363 |
139 | 鷹彰(たかあき) | 360 |
140 | maron | 357 |
140 | 猫号 | 357 |
142 | とんび@鳶嶋工房 | 345 |
143 | ノラと夕多丸 | 334 |
144 | 荒上理紗斗 | 332 |
145 | 群青ちきん | 331 |
146 | maimai_jp | 330 |
147 | バブルマン | 326 |
148 | あーるいち | 322 |
149 | T753 | 320 |
150 | あほめ | 316 |
151 | noppiki | 311 |
152 | 三原亮介 | 304 |
153 | され | 300 |
154 | イーゲームズ | 293 |
155 | ぼくし | 291 |
156 | 白い人 | 287 |
157 | Raitendo | 286 |
158 | KMC | 284 |
159 | ねこ第222研究室 | 281 |
160 | RedMuffleR | 280 |
160 | ねぎ | 280 |
162 | ほろほろり | 274 |
163 | うら干物 | 273 |
164 | megane42 | 270 |
164 | tukutuku | 270 |
166 | suitap | 267 |
167 | ほっとフクロウ | 265 |
168 | シマセイイチロウ | 257 |
169 | そらたみ | 247 |
170 | BEEPBOY | 244 |
170 | Buravo | 244 |
170 | 礼門Z | 244 |
173 | pecaH | 243 |
174 | polig | 242 |
175 | ピヨヒコ | 241 |
176 | のしぷー | 239 |
177 | スト | 237 |
178 | 竹林 | 228 |
179 | Wakky | 223 |
179 | ぐーる | 223 |
181 | うどん粉R | 217 |
182 | ダマグロ | 210 |
182 | モント | 210 |
184 | 荒上理紗斗(あらがみ りさと) | 206 |
185 | 針 | 200 |
186 | tmo | 195 |
187 | ぽs | 194 |
188 | 釜玉うどん@KMC | 193 |
189 | asahiufo | 191 |
189 | プロトワイプ@KMC | 191 |
191 | ひゅーた | 189 |
192 | kyon | 185 |
193 | さうす | 184 |
194 | NSRF×H | 181 |
195 | TEMO山田 | 178 |
195 | marcus | 178 |
197 | 偽シジミ | 177 |
198 | plasma | 176 |
199 | いのつむ | 173 |
200 | よこ | 172 |
201 | coolstep | 171 |
202 | kojihara | 161 |
203 | Yuky | 160 |
204 | Naokey | 158 |
205 | Bob | 156 |
205 | SAMCO@斉藤 | 156 |
207 | 荒上理紗斗(あらがみ りさと) | 154 |
208 | 運営W | 153 |
209 | ぴぴぴ☆ | 151 |
210 | うちょ | 149 |
211 | kawancha | 146 |
211 | なかがわ | 146 |
213 | kata | 140 |
213 | こむぽ | 140 |
213 | サボティーン | 140 |
213 | ミスター怠惰マン | 140 |
213 | 海老コチニール | 140 |
218 | きつねうどん | 138 |
219 | あきぼー | 136 |
220 | フロッ画 | 132 |
221 | かとりん | 130 |
222 | kazumaru | 125 |
222 | 初投稿猫 | 125 |
224 | plasma-e | 123 |
224 | タケホス | 123 |
224 | ラカミケ | 123 |
227 | ぽろゆき | 120 |
228 | nezutako | 116 |
229 | おくP | 112 |
230 | DtYaZsK | 111 |
230 | 流し七対子 | 111 |
232 | BANG | 110 |
232 | とある言葉遊びの姫 | 110 |
234 | DE-TEIU | 109 |
234 | HynWi | 109 |
236 | SHIRASE | 107 |
236 | ほりん | 107 |
238 | いんわん | 106 |
239 | Joe Jack | 104 |
239 | シミラー | 104 |
239 | ノラ | 104 |
239 | 球児 | 104 |
243 | naichilab | 102 |
243 | 零橋然数@KMC | 102 |
245 | Jesse | 101 |
245 | nasunasu | 101 |
247 | inefee | 100 |
247 | neguse | 100 |
247 | s2kw | 100 |
247 | いそじん | 100 |
247 | のりじろ | 100 |
247 | ニラオ | 100 |
247 | バブルマン(偽物) | 100 |
247 | ミスティ | 100 |
255 | バーストルナー | 99 |
256 | そいび~んきゃのん | 97 |
256 | タダシ | 97 |
258 | どくだみ。 | 90 |
259 | ウータ | 87 |
260 | NEKOGO | 85 |
261 | タケハタ | 82 |
261 | ネギ部 | 82 |
263 | あほげー作る会(CodeFriends) | 81 |
263 | はうはう | 81 |
263 | ふにゃもら | 81 |
266 | mikome@ | 79 |
266 | 青木とと | 79 |
268 | Murata72 | 76 |
268 | castor-09 | 76 |
268 | 夕焼け参観日@KMC | 76 |
271 | liryu | 75 |
272 | まみむ | 74 |
273 | buccha | 72 |
274 | いたスト@KMC | 71 |
275 | goppier23 | 70 |
276 | NEZU | 68 |
277 | T753(なごみ) | 67 |
278 | 丹生和令 | 65 |
279 | NEKONOTE | 63 |
279 | byMikado | 63 |
279 | したっぱ@例大祭な27a | 63 |
279 | 23 | 63 |
283 | しめじ | 62 |
283 | せいや | 62 |
283 | 阿呆烏 | 62 |
286 | あどん | 58 |
287 | そいびーんきゃのん | 57 |
288 | MaK | 56 |
288 | ピクジン | 56 |
290 | gigi | 55 |
290 | よんこ | 55 |
292 | えび | 54 |
293 | イエモン | 53 |
293 | 完全勝利neoaco | 53 |
295 | wakaru | 51 |
296 | あの、なかしま | 50 |
297 | き~ちゃん | 49 |
298 | KAZはむね | 46 |
298 | くまたろ | 46 |
298 | カルマプレア | 46 |
301 | のしぷ | 45 |
301 | よしこ | 45 |
303 | Zephilie | 44 |
303 | tasky | 44 |
305 | smison | 42 |
305 | トモぞヴP | 42 |
307 | 雑音 | 41 |
308 | ○○ぽこや | 40 |
309 | カベニ | 37 |
310 | shimage | 36 |
310 | さえのう | 36 |
312 | だー1 | 35 |
312 | ほがし | 35 |
312 | ロッドメン | 35 |
315 | inwan | 33 |
315 | 玉蹴好子 | 33 |
317 | Murata@KMC | 31 |
317 | げつめんげーむず | 31 |
317 | しんがりはまかせろ neoaco | 31 |
320 | DYZ@松茸 | 30 |
320 | taigoooo | 30 |
320 | さくらもち | 30 |
320 | シアン | 30 |
324 | mamopm@kmc | 29 |
325 | Γシグマ」 | 27 |
325 | したっぱ@例大祭J14a | 27 |
327 | alkn203 | 26 |
327 | しっしー | 26 |
327 | 京大マイコンクラブ | 26 |
330 | YK | 24 |
330 | きどかどからねこ | 24 |
332 | 地井 | 23 |
333 | うむうむ | 22 |
333 | トーフ | 22 |
335 | AZ(AZur Studio) | 21 |
335 | 室長 | 21 |
337 | Jaol-Industry | 20 |
337 | たかし | 20 |
337 | もみじ | 20 |
337 | タチバナS | 20 |
337 | 秋邊英一郎 | 20 |
342 | Kumagoro | 19 |
343 | Fro画 | 18 |
343 | T753(なごみ) | 18 |
343 | tnk / ティーエヌケー | 18 |
343 | こむ | 18 |
343 | 高橋 | 18 |
348 | GEPEL | 17 |
348 | すずきかつーき | 17 |
350 | AZur Studio | 16 |
350 | yamato | 16 |
350 | 竹フクロウ | 16 |
353 | settsu | 15 |
353 | toddler | 15 |
353 | ハシブトクロウ | 15 |
356 | うすい しお | 14 |
356 | 塩弟@松茸定食 | 14 |
358 | たアケイク | 13 |
358 | ちるのぶ | 13 |
358 | むっしー | 13 |
358 | ジェミニ | 13 |
358 | ミツゴロウ | 13 |
363 | 鍵狐 | 12 |
364 | まがせん | 11 |
364 | 遅刻常習犯neoaco | 11 |
366 | コンパス@作者? | 10 |
366 | ポケチュウ | 10 |
366 | 秋渡英一郎 | 10 |
369 | えたんにサン | 9 |
369 | はちのす | 9 |
369 | 快亭木魚 | 9 |
372 | かにかにかーに | 6 |
373 | どちら | 0 |
373 | むらた | 0 |
※途中から優勝者発表後はあほね!ボタンが押せなくなる仕様に変更されたので、放送終了後エントリーのみの方は0あほーのままの掲載となっております。